產(chǎn)品應(yīng)用
適用于包裝活性碳自然發(fā)熱類如:
暖身貼、足貼、暖腳墊、暖手袋、暖胸貼,眼貼,護膝護肩護頸貼等等異性形包裝。

部分樣品展示

| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| ZNB-330B 全自動智能高效暖包機 往復(fù)式四邊封包裝機 | |
| 滾切次數(shù) | 15-40次/分 |
| 生產(chǎn)能力 | 180片/分(按雙排一出六片每分鐘30次計算) |
| 最大包裝尺寸 | 330×270mm |
| 自動程序 | 全自動 |
| 功 能 | 充填、計量、其他 |
| 包裝材料 | 無紡布、背膠紙復(fù)合材料 |
| 物料類型 | 粉劑 |
| 電源總功率 | 10.5Kw(380V) |
| 壓縮空氣 | 0.6-0.8Mpa(>0.3m3自備) |
| 外形尺寸 | 2970×700×1890mm(長×寬×高) |
| 整機重量 | 1500Kg |
部分樣品展示

| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| HFS-400 往復(fù)式四邊封包裝機 | |
| 包裝范圍 | 長(50 - 280mm)×寬(50 - 200mm) |
| 包裝速度 | 20-80次/分(按袋子規(guī)格與物料而定) |
| 生產(chǎn)能力 | 70×3=210包(按1分鐘70次1次3包計算) |
| 充填尺寸 | 在包裝尺寸范圍內(nèi)按客戶要求設(shè)計,最大物料厚度15 mm |
| 包材寬度 | 400~820mm |
| 包材外徑 | 420mm(最大) |
| 包材芯徑 | Φ75mm |
| 適應(yīng)包材 | PET/AL/PE;PET/PE;NY/PE;NY/AL/PE;KOPP/PE |
| 接入電源 | AC380V 50Hz 最大60A(可按客戶要求定制) |
| 壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa |
| 總功率 | 約17Kw |
| 外形尺寸 | 5300×1330×1650mm(長×寬×高) |
| 毛 重 | 約2300kg |
地址
溫州市平陽縣萬全鎮(zhèn)興和路951號
熱線電話
86-577-58128588
聯(lián)系郵箱
admin@jiachengjixie.com